Ficha técnica de la Yamaha DT125R
Características | |
---|---|
Motor | |
Tipo de motor | 2 tiempos, 1 cilindro |
Cilindrada | 124 cc |
Diámetro x carrera | 56 x 50.7mm |
Relación de compresión | 6.7:1 |
Potencia máxima | 11kW @ 8,000rpm |
Par máximo | 13Nm @ 8,000rpm |
Lubricación | Autolube (Separate lubrication) |
Suministro de carburante | Mikuni TM28-92 |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | 6 velocidades de medida constante |
Transmisión final | Cadena |
Cap. depósito combustible | 10,7 L |
Cap. depósito de aceite | 1,3 L |
Chasis | |
Chasis | Doble Chassis de acero |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Monocross |
Freno delantero | Disco, Ø 230mm |
Freno trasero | Disco, Ø 220mm |
Avance | 107 mm |
Freno delantero | Disco, Ø 240 mm |
Freno trasero | Disco, Ø 220 mm |
Neumático delantero | 80/90-21 |
Neumático trasero | 110/80-18 |
Dimensiones | |
Longitud (mm) | 2,205mm |
Ancho (mm) | 795mm |
Altura (mm) | 1,185mm |
Altura del asiento (mm) | 915mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1,415mm |
Distancia mínima al suelo (mm) | 315 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 116 kg |
Información | |
Seguro | Calcular Seguro |
Contacto fabricante | Yamaha Motor España |
Financiación | Calcular Financiación |
Encuentra tu concesionario | Listado de concesionarios y talleres |
Leer artículo original: http://www.soymotero.net/yamaha-dt125r#ixzz3rDo9L9Ku
Follow us: @soymotero on Twitter | soymotero on Facebook
No hay comentarios.:
Publicar un comentario